Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Lista artykułów
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2017 rok | 2018-06-14 13:40:48 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2016 rok | 2018-06-14 13:41:05 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2015 rok | 2018-06-14 14:34:24 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2014 rok | 2018-06-14 14:34:42 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2018 rok | 2019-04-29 08:43:00 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drawno za 2019 rok | 2020-12-02 10:01:54 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Karolina Pakuła Data wytworzenia:
14 cze 2018
Osoba dodająca informacje
Super Admin Data publikacji:
14 cze 2018, godz. 13:40
Osoba aktualizująca informacje
Mirek Jankowski Data aktualizacji:
07 sty 2021, godz. 09:16