Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Drawnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wybory do Rady Miejskiej - protokoły z obwodów

Każdy protokół pochodzi z kalkulatora wyborczego po wcześniejszym podpisaniu licencją zawierającą podpis elektroniczny Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej.

Sumy kontrolne znajdujące się na dole każdej strony są identyczne z wersją papierową protokołów.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wydruk1379262079662197754 (PDF, 96.30Kb) 2010-11-24 09:22:00 4
wydruk1466444228660602014 (PDF, 111.71Kb) 2010-11-24 09:22:00 4
wydruk2747741427034060403 (PDF, 95.25Kb) 2010-11-24 09:22:00 3
wydruk4234450016052538540 (PDF, 100.73Kb) 2010-11-24 09:22:00 2
wydruk4768684310974056215 (PDF, 96.31Kb) 2010-11-24 09:22:30 1
wydruk566841802027522648 (PDF, 103.37Kb) 2010-11-24 09:22:00 0
wydruk820130142179858181 (PDF, 119.27Kb) 2010-11-24 09:22:00 0
wydruk8526856904406584494 (PDF, 102.59Kb) 2010-11-24 09:22:30 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marek Pietrzkiewicz

Data wytworzenia:
24 lis 2010

Osoba dodająca informacje

Marek Pietrzkiewicz

Data publikacji:
24 lis 2010, godz. 09:22

Osoba aktualizująca informacje

Marek Pietrzkiewicz

Data aktualizacji:
24 lis 2010, godz. 11:08